72886必赢欢迎光临拟通过公开比选方式,选出一家供应商为我院提供清洁物资耗材配送,现将有关事项公告如下:
一、项目名称和采购人
(一)项目名称:72886必赢欢迎光临清洁物资耗材配送采购项目
(二)采购人:72886必赢欢迎光临
(三)项目编号:SCTZY-B-2024011
二、项目概况
在学院整体物业项目招标推进办理过渡期间,采购一家清洁用品供应商根据四校区和省老年活动中心每月提供的需求清单统一配送,以保证物业工作正常有序开展。
三、相关要求
(一)参选供应商应当具备下列条件:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业服务能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
(二)根据本项目的特殊要求,规定参选供应商应符合的条件:如供应商资质、产品质量、组成、执行标准、等级等要求,并详细说明以上内容。【如无,此条可省略】
(三)本项目不接受联合体投标。
四、采购预算
本项目采购预算19.8万元。超过预算为无效报价。
五、报名时间及地点
(一)报名时间:2024年 4月16日-4月18日(9:00-17:00);
(二)报名地点:72886必赢欢迎光临(太平寺校区)。
六、递交响应文件
(一)递交截止时间:2024年4月19日10:00前;
(二)递交方式:纸质文件现场递交;【或邮寄】
(三)递交地点:72886必赢欢迎光临(太平寺校区)。
七、技术要求
(一)采购清单及技术参数要求
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 规格型号 |
1 | 线手套 | 1 | 双 | 2.64 | |
2 | 胶手套长的 | 1 | 双 | 11.55 | |
3 | 雨鞋 | 1 | 双 | 37.95 | |
4 | 厕纸 | 1 | 件 | 100 | |
5 | 擦手纸 | 1 | 件 | 105 | |
6 | 铁簸箕 | 1 | 个 | 17.05 | |
7 | 创可贴 | 1 | 片 | 0.55 | |
8 | 消毒酒精 | 1 | 瓶 | 6.82 | |
9 | 小镰刀 | 1 | 把 | 12.1 | |
10 | 铲刀 | 1 | 把 | 9.9 | |
11 | 打草绳 | 1 | 圈 | 33 | |
12 | 香皂 | 1 | 个 | 6.05 | |
13 | 肥皂 | 1 | 个 | 6.05 | |
14 | 洗手液 | 1 | 瓶 | 15.18 | |
15 | 托盘 | 1 | 个 | 19.25 | |
16 | 洗衣粉 | 1 | 袋 | 113.3 | 25公斤 |
17 | 抹布 | 1 | 张 | 5.5 | |
18 | 垃圾桶 | 1 | 个 | 8.8 | |
19 | 卫生球 | 1 | 袋 | 8.25 | |
20 | 檀香 | 1 | 盒 | 9.9 | |
21 | 中号垃圾袋 | 1 | 把 | 12.8 | 95*110 |
22 | 小号垃圾袋 | 1 | 把 | 8.0 | 70*60 |
23 | 小垃圾袋 | 1 | 把 | 5.2 | 36*56 |
24 | 90号排拖套装 | 1 | 套 | 41.8 | 棉质 |
25 | 60号排拖套装 | 1 | 套 | 37.95 | 棉质 |
26 | 厕刷 | 1 | 把 | 6.05 | 无死角洗厕刷长柄 |
27 | 除胶剂 | 1 | 瓶 | 15.95 | |
28 | 园林机械专用机油 | 1 | 瓶 | 33 | |
29 | 空气清新剂 | 1 | 瓶 | 8.8 | |
30 | 洗洁精 | 1 | 瓶 | 40.15 | 5公斤 |
31 | 花露水 | 1 | 瓶 | 15.4 | |
32 | 杀虫剂 | 1 | 个 | 24.75 | |
33 | 高压喷头 | 1 | 个 | 30.8 | |
34 | 浇水袋 | 1 | 米 | 5.5 | 2.5cm |
35 | 抽纸 | 1 | 件 | 214.5 | |
36 | 化肥 | 1 | 袋 | 154 | 20KG |
37 | 铁扫把 | 1 | 个 | 17.05 | |
38 | 线手套 | 1 | 双 | 2.64 | |
39 | 洗衣粉 | 1 | 袋 | 115.5 | 25公斤 |
40 | 不干胶标签贴 | 1 | 张 | 0.55 | |
41 | 抹布 | 1 | 张 | 5.5 | |
42 | 垃圾桶 | 1 | 个 | 8.8 | |
43 | 卫生球 | 1 | 袋 | 8.25 | |
44 | 檀香 | 1 | 盒 | 9.9 | |
45 | 胶手套 | 1 | 双 | 11.55 | |
46 | 小垃圾袋 | 1 | 把 | 5.2 | |
47 | 绝缘粘胶带 | 1 | 圈 | 3.3 | |
48 | 生料带 | 1 | 圈 | 2.75 | |
49 | 90号排拖套装 | 1 | 套 | 47.85 | 棉质 |
50 | 60号排拖套装 | 1 | 套 | 37.95 | 棉质 |
51 | 木杆棉线拖把 | 1 | 把 | 18.15 | 40cm加固款 |
52 | 厕刷 | 1 | 把 | 6.6 | 无死角洗厕刷长柄 |
53 | 除胶剂 | 1 | 瓶 | 15.95 | |
54 | 洁厕剂 | 1 | 桶 | 26.4 | (3.8L) |
55 | 浇水袋 | 1 | 米 | 5.5 | 2.5cm |
56 | 大扫把 | 1 | 把 | 16.5 | 铁树枝制 |
57 | 撮箕 | 1 | 个 | 14.3 | |
58 | 大号垃圾袋 | 1 | 把 | 27.5 | 120*100 |
59 | 小垃圾袋 | 1 | 把 | 4.8 | 36CM |
60 | 排拖 | 1 | 把 | 41.8 | 80CM宽 |
61 | 排拖 | 1 | 把 | 37.95 | 60CM宽 |
62 | 排拖 | 1 | 把 | 29.15 | 40CM宽 |
63 | 海绵拖布 | 1 | 把 | 44 | 25CM宽 |
64 | 圆头拖布 | 1 | 把 | 11.55 | |
65 | 火钳 | 1 | 把 | 9.9 | |
66 | 线手套 | 1 | 双 | 2.64 | |
67 | 橡胶手套 | 1 | 双 | 11.55 | 中号 |
68 | 芳香球 | 1 | 袋 | 8.25 | 5粒装 |
69 | 洁厕灵 | 1 | 瓶 | 2.75 | |
70 | 圆头厕所刷 | 1 | 个 | 6.05 | |
71 | 抹布 | 1 | 张 | 5.5 | 三种颜色,各5张 |
72 | 小垃圾桶 | 1 | 个 | 8.8 | 30CM高 |
73 | 复合肥 | 1 | 袋 | 154 | |
74 | 背负式手动喷雾器 | 1 | 个 | 88 | |
75 | 草甘膦铵盐 | 1 | 瓶 | 26.95 | |
76 | 杀虫剂 | 1 | 瓶 | 24.75 | |
77 | 小镰刀 | 1 | 把 | 11 | |
78 | 水管 | 1 | 米 | 5.5 | |
79 | 小修剪刀 | 1 | 把 | 38.5 | |
80 | 橡胶手套 | 1 | 双 | 11.55 | |
81 | 小垃圾袋 | 1 | 把 | 4.8 | A36 |
82 | 洁厕王 | 1 | 瓶 | 2.2 | |
83 | 排拖 | 1 | 把 | 71.5 | 1.1米长 |
84 | 洗衣粉 | 1 | 袋 | 2.75 | 260g |
85 | 洗发水 | 1 | 桶 | 104.5 | 20kg |
86 | 沐浴露 | 1 | 桶 | 104.5 | 20kg |
87 | 洗手液 | 1 | 瓶 | 23.1 | |
88 | 全能清洁剂 | 1 | 桶 | 28.6 | 50ml |
89 | 洗洁精 | 1 | 桶 | 40.15 | 5K |
90 | 洗衣粉 | 1 | 袋 | 7.15 | 500g |
91 | 沐浴软管 | 1 | 根 | 19.25 | |
92 | 五彩球(男卫小便池) | 1 | 袋 | 8.25 | |
93 | 大卷纸 | 1 | 箱 | 203.5 | |
94 | 大抽纸(檫手纸) | 1 | 箱 | 209 | 208mmx226mm |
95 | 垃圾袋大 | 1 | 把 | 12.8 | 90x110 |
96 | 垃圾袋中 | 1 | 把 | 11.5 | 50x70 |
97 | 垃圾袋小 | 1 | 把 | 6.6 | 45x55 |
98 | 洗杯刷 | 1 | 个 | 7.15 | |
99 | 排拖布条90cm | 1 | 条 | 41.8 | |
100 | 排拖布条110cm | 1 | 条 | 46.75 | |
101 | 排拖布条60cm | 1 | 条 | 37.95 | |
102 | 排拖布架90cm | 1 | 个 | 47.3 | |
103 | 排拖布架120cm | 1 | 个 | 52.25 | |
104 | 排拖布架60cm | 1 | 个 | 43.45 | |
105 | 洁厕王 | 1 | 件 | 66 | 一件30瓶,一瓶500克 |
106 | 海绵吸水拖把(套) | 1 | 套 | 38.5 | |
107 | 撮箕 | 1 | 套 | 22 | |
108 | 刮玻器 | 1 | 套 | 40.15 | |
109 | 地刷 | 1 | 把 | 9.35 | |
110 | 毛巾 | 1 | 张 | 5.5 | |
111 | 橡胶手套· | 1 | 双 | 11.55 | |
112 | 84消毒液 | 1 | 件 | 93.5 | |
113 | 钢丝球 | 1 | 个 | 1.1 | |
114 | 线手套 | 1 | 双 | 2.64 | |
115 | 茶叶桶 | 1 | 个 | 20.9 | |
116 | 百洁布 | 1 | 个 | 5.5 | |
117 | 雨伞袋(长) | 1 | 包 | 39.6 | |
118 | 雨伞袋(短) | 1 | 包 | 36.5 | |
119 | 刮玻条 | 1 | 条 | 14.85 | |
120 | 空气清新剂 | 1 | 瓶 | 7.15 | |
121 | 一楼女卫清香剂 | 1 | 件 | 726 | 一件60瓶 |
122 | 圆拖布头 | 1 | 个 | 7.15 | |
123 | 小垃圾桶 | 1 | 个 | 8.8 | |
124 | 雨靴 | 1 | 双 | 30.8 | |
125 | 水瓢 | 1 | 个 | 2.75 | |
126 | 酒精消毒液 | 1 | 件 | 258.5 | |
127 | 竹扫把 | 1 | 把 | 16.5 | |
128 | 杀虫气雾剂 | 1 | 瓶 | 24.75 | |
129 | 静电吸尘埃剂 | 1 | 桶 | 60.5 | |
130 | 厕所刷 | 1 | 个 | 4.4 | 方头 |
131 | 火钳 | 1 | 个 | 9.9 | |
132 | 消洗灵 | 1 | 件 | 88 | |
133 | 五洁粉 | 1 | 件 | 148.5 | |
134 | 马桶疏通器 | 1 | 个 | 6.6 | 皮碗 |
135 | 束口帆布袋 | 1 | 个 | 9.35 | |
136 | 保龄球球道油 | 1 | 桶 | 385 | 3.7L |
137 | 口罩 | 1 | 个 | 0.55 | |
137 | 皂液器按压式 | 1 | 个 | 29.15 | 壁挂式 |
139 | 塑料水桶 | 1 | 个 | 10.45 | |
140 | 板车 | 1 | 个 | 214.5 | 铁 |
141 | 2.5水管 | 1 | 圈 | 5.5 | |
142 | 酒精 | 1 | 件 | 258.5 | |
143 | 防静电除尘掸 | 1 | 套 | 11.55 | 带长杆 |
144 | LED32W灯条. | 1 | 套 | 38.5 | 410B 410MM一拖四 |
145 | 沐浴软管 | 1 | 根 | 19.25 | |
146 | 进水软管 | 1 | 根 | 8.8 | 60CM |
147 | 蓝色垃圾桶 | 1 | 个 | 82.5 | 100L |
148 | LED筒灯 | 1 | 个 | 14.85 | NLED9125,12W,孔直径25mm |
149 | 小冲电眼 | 1 | 个 | 49.5 | ZQC,长84cm,40×15cm |
150 | 三相380V温度控制器 | 1 | 个 | 41.8 | 16A三进三出6角 |
151 | 西格林高级跑步机润滑油 | 1 | 桶 | 47.3 | 1000毫升 |
152 | LED吸顶灯珠 | 1 | 个
| 19.8 0 | 单圆环形贴片灯珠 |
外直径.185mm,内直径.150mm,功率,12W | |||||
153
| LED灯管 | 1 1 | 根
| 11.55 0 | LEDT8L12 |
16W-T65/双端/1400 | |||||
154 | 卷尺 | 1 | 个 | 12.1 | |
155 | 雨伞袋机 | 1 | 个 | 313.5 | |
156 | 十字螺丝刀 | 1 | 套 | 41.25 | |
157 | 一字螺丝刀 | 1 | 套 | 41.25 | |
158 | 活动扳手 | 1 | 套 | 110 | |
159 | 管钳 | 1 | 套 | 41.25 | |
160 | 手枪钻 | 1 | 台 | 226.875 | |
161 | 平口钳 | 1 | 个 | 61.875 | |
162 | 内六角 | 1 | 套 | 68.75 | |
163 | 尖嘴钳 | 1 | 个 | 20.625 | |
164 | 斜口钳 | 1 | 个 | 48.125 | |
165 | 电笔 | 1 | 个 | 13.75 | |
166 | 套筒扳手 | 1 | 套 | 116.875 | |
167 | 热熔器 | 1 | 套 | 181.5 | |
168 | 铆钉枪 | 1 | 个 | 39.875 | |
170 | 叉扳手 | 1 | 套 | 110 | |
171 | 电锤 | 1 | 套 | 378.125 | |
172 | 开水器阀芯 | 1 | 个 | 16.5 | 20*42长 |
173 | 巡夜手电筒 | 1 | 个 | 127.6 | |
174 | 警示牌 | 1 | 个 | 15.125 | 标识牌(工作进行中) |
175 | 警示牌 | 1 | 个 | 15.125 | 标识牌(小心地滑) |
176 | 警示牌 | 1 | 个 | 15.125 | 标识牌(暂停使用) |
177 | 卷线盘 | 1 | 米 | 501.875 | |
178 | 插线板 | 1 | 米 | 47.4375 | |
179 | 铆钉 | 1 | 盒 | 12.375 | 4*16,4*25 |
180 | 自攻螺丝 | 1 | 盒 | 15.125 | 3.5*25,3.5*35 |
181 | 十字沉头钻尾 | 1 | 盒 | 15.125 | 4.2*25 |
182 | 抽纸 | 1 | 件 | 214.5 | 132*190 |
183 | 电工胶带 | 1 | 卷 | 3.3 | |
184 | 生料带 | 1 | 卷 | 2.75 | |
185 | 大力疏通器 | 1 | 台 | 684.75 | |
186 | 绝缘手套 | 1 | 套 | 82.5 | |
187 | 绝缘靴 | 1 | 套 | 89.375 | |
188 | 高压验电笔 | 1 | 个 | 103.125 | |
189 | 绝缘杆 | 1 | 个 | 116.875 | |
190 | 高压接地棒 | 1 | 个 | 391.875 | |
191 | 消毒凝胶 | 1 | 件 | 369.6 | 1件24瓶 |
192 | 数字万用表 | 1 | 个 | 269.5 | |
备注:本表中的单价为市场询价金额,货品配送数量以实际需求为准。 |
八、评选方法:综合评分法
评分表
序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | |
1 | 报价30% | 30分 | 满足比选文件要求且“折扣百分比”最低的报价为基准价,其价格分为满分。其他比选人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(基准价/折扣百分比)*30 备注:①本项目采用百分比报价; ②“折扣百分比”最低的报价为基准价,例如:折扣百分比60%、70%、80%,60%为“折扣百分比”最低。 | |
2 | 服务及配送要求6% | 6分 | 满足比选文件“服务及配送要求”的得6分; 比选人不满足比选文件“服务及配送要求”的,按以下原则扣分,扣完为止: 每有一项不满足条款要求的(共6条)扣1.5分,扣完为止。
| |
4 | 项目实施方案 64% | 配送服务方案 | 16分 | 比选人提供完整的配送方案(包括:1、项目团队组织保障,明确提出团队管理架构与职责分工;2、详细的供货流程以及完整的运输配套工具;3、配送实施计划;4、配送保障措施)的得15分。每缺一项(共4项)扣4分,所提供的项目实施方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等)的扣1分,扣完为止。 |
质量保证方案 | 16分 | 比选人提供完整的质量保证方案(包括:1、质量保证目标;2、质量保证体系;3、质量保证措施;4、质量管理制度)的得15分。每缺一项(共4项)扣4分,所提供的项目实施方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等)的扣1分,扣完为止。 | ||
应急服务方案 | 16分 | 比选人提供完整的应急服务方案(包括:1、应急管理机制;2、应急工作队伍及联系方式;3、应急保障措施;4、应急线路)的得15分。每缺一项(共4项)扣4分,所提供的项目实施方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等)的扣1分,扣完为止。 | ||
售后服务方案 | 16分 | 比选人提供完整的售后服务方案(包括:1、售后服务保障体系;2、售后服务计划;3、售后服务管理制度;4、退换货机制)的得15分。每缺一项(共4项)扣4分,所提供的项目实施方案中每有一处具有缺陷(缺陷是指:存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等)的扣1分,扣完为止。 |
九、其 他
(一)比选文件要求。比选文件一式三份,正本1份,副本2份。封面应注明比选单位名称、联系人及联系电话。内容应包括:“三证合一”的营业执照副本复印件;经办人身份证复印件、法人授权书原件、报价函、“相关要求”证明材料复印件以及商务应答部分等。以上材料复印件须加盖参选单位公章,密封后送至报名点,过时不予受理。
(二)商务要求。
1、交货地点:采购人指定地点
2、服务时间:双方签订供货配送合同,每次供货配送数量、金额以对应的订单为准,合同年度期满或供货配送达到本标金额,本年度合同即为终止。
3、供货方式:根据采购人通知的规定时间内供货,如未及时供货对采购人造成的经济损失,将追究中选人责任。
4、付款方式:付款方式:按每月实际用量×单价最高限价×中选折扣百分比进行付款,付款方式为每个月支付上个月货款,收到供应商合法票据后10日内付款。
5、质保期:每批次产品质保期不低于12个月。
6、履约验收方案
(1)验收组织方式:自行验收
(2)是否邀请本项目的其他供应商:否
(3)是否邀请专家:否
(4)是否邀请服务对象:是
(5)是否邀请第三方检测机构:否
(6)履约验收程序:分期/分段验收
(7)履约验收时间:供应商提出验收申请之日起3日内组织验收
(8)验收组织的其他事项:无
(9)技术履约验收内容:
a.产品:型号是否正确。
b.功能:按照合同要求功能,检查功能是否达到要求。
c.性能:按照合同性能要求,测试指标是否达到要求。
d.其它比选文件及中选人参选文件的内容。
(10)商务履约验收内容:交付产品满足比选文件中的参数要求,可能根据采购人实际情况作相应调整,不能影响采购人工作正常运行,且使用部门签字为验收合格依据。
(11)履约验收标准:按国家有关规定以及采购人比选文件的质量要求和技术指标、中选人的参选文件及承诺与本合同约定标准进行验收;双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项,由采购人在招标与中选人参选文件中按质量要求和技术指标比较优胜、更有利于采购人的原则进行验收。
(12)履约验收其他事项:验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者,采购人应做出详尽的现场记录,或由双方签署备忘录,此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据,由此产生的时间延误与有关费用由中选人承担,验收期限相应顺延。
7、其他约定:因中选人自身原因造成采购合同终止,因此产生的所有经济损失由中选人自行承担,如给采购人造成的经济损失的,采购人将依法追究其法律责任。
8、若中选人提供的货物涉及商品包装和快递包装的,按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、 《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知 财办库〔2020〕123号的要求执行。(注:《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的标准详见中国政府采购网。)
(三)服务及配送要求
1、中选人应承诺能够按照配送服务合同规定的质量、价格、规格及时供货。如中选后不能满足上述招标方需求,直接影响采购人工作,对采购人造成直接或间接经济损失及负面影响的,将停止供货,并按照相关法律及规定承担赔偿责任。
2、质保期内由于产品质量原因造成的任何损伤和损坏,中选供应商负责包换、包退,费用包含在投标总价内,采购人不再另行支付费用。
3、中选供应商负责对货物送达、交付全过程的装卸、运输、仓储等一切事宜,费用包含在投标总价内,采购人不再另行支付费用。
4、装卸、运输、仓储过程应充分考虑可能遇到的各种情况,避免货物遭受暴晒、浸泡、碰撞、挤压、剧烈震荡等伤害,注意防火、防盗、防爆、防雷击,保证货物完好,不被丢失、损坏、损毁或灭失。中选供应商在保证货物财产安全的同时,还需注意人员安全,避免危害他人身体健康和造成人员伤亡情况的发生。如在上述装卸、运输、仓储过程中出现任何货物损坏、损毁、丢失、灭失或人员伤亡等情况,一切责任由中选供应商承担。
5、中选人须按照采购人要求的时间、地点、数量及规格进行配送,配送物资须按采购人的要求提供,否则采购人有权拒收。在收到采购人计划后48小时内送到,急用情况24小时内送到。中选人须向采购人公示配送人员姓名、联系方式及配送车辆信息,产品运输、搬运所需费用均由中选人承担。(中选人投标时须单独提供承诺函,格式自拟,并加盖中选人公章)
6、具体配送时间、地点、数量以及规格以采购人实际下单为准。中选供应商在每次配送时,应提供配送验收清单(包括但不限于配送时间、配送产品的具体规格型号、数量、单价、配送人员等)一式两份,双方各一份存档。
十、联系人及联系电话:程老师(028)85110037。
72886必赢欢迎光临
2024年4月15日